2018年03月13日華北黃淮玉米價格暫穩
單位:元/噸
地 區 | 收購價 | 與昨日相比 | |
山 東 | 濟 寧 | 1870-1930 | 0 |
荷 澤 | 1870-1930 | 0 | |
濰 坊 | 1920-1980 | 0 | |
德 州 | 1880-1940 | 0 | |
棗 莊 | 1870-1930 | 0 | |
陜西 | 渭 南 | 1820-1880 | 0 |
漢 中 | 1820-1880 | 0 | |
山 西 | 長 治 | 1840-1850 | 0 |
臨 汾 | 1840-1850 | 0 | |
忻 州 | 1820-1830 | 0 | |
運 城 | 1830-1840 | 0 | |
河 北 | 石家莊 | 1770-1830 | 0 |
邢 臺 | 1790-1850 | 0 | |
衡 水 | 1790-1850 | 0 | |
滄 州 | 1780-1840 | 0 | |
邯鄲 | 1800-1860 | 0 | |
承 德 | 1800-1860 | 0 | |
保 定 | 1770-1830 | 0 | |
河 南 | 安 陽 | 1760-1820 | 0 |
鄭 州 | 1790-1850 | 0 | |
周 口 | 1740-1800 | 0 | |
商 丘 | 1740-1800 | 0 | |
安 徽 | 蚌 埠 | 1780-1840 | 0 |
2018年03月13日北方港口玉米價格全面下跌
單位:元/噸
港口 | 平均價 | 價格類型 | 與昨日相比 | |
大 連 | 大窯灣 | 1935-1945 | 平艙價 | -10 |
北良港 | 1935-1945 | 平艙價 | -10 | |
鲅魚圈港 | 1945-1955 | 平艙價 | -10 | |
錦州港 | 1915-1945 | 平艙價 | -30 |
2018年03月13日南方銷區玉米價格穩定
單位:元/噸
地 區 | 平均價 | 價格類型 | 與昨日相比 | |
江 蘇 | 徐 州 | 2000-2040 | 到站價 | 0 |
連云港 | 2000-2080 | 到站價 | 0 | |
浙 江 | 杭 州 | 1820-1860 | 到站價 | 0 |
金 華 | 1820-1880 | 到站價 | 0 | |
江 西 | 南 昌 | 2050-2070 | 到站價 | 0 |
四 川 | 成 都 | 2250-2270 | 到站價 | -- |
湖 南 | 長 沙 | 2080-2120 | 到站價 | 0 |
湖 北 | 武 漢 | 2120-2140 | 到站價 | 0 |
廣 西 | 南 寧 | 2100-2120 | 到站價 | 0 |
2018年03月13日南方港口玉米價格部分下滑
單位:元/噸
港 口 | 平均價 | 價格類型 | 與昨日相比 | |
福 建 | 福州港 | 1980-2000 | 成交價 | 0 |
廈門港 | 1980-2000 | 成交價 | 0 | |
漳州港 | 2040-2060 | 成交價 | 0 | |
廣 東 | 蛇口港 | 2020-2040 | 散糧成交價 | -20 |
深圳小港 | 2060-2080 | 集裝箱成交價 | 0 | |
廣 西 | 欽州港 | 2050-2070 | 成交價 | 0 |
江 蘇 | 南通港 | 2010-2020 | 成交價 | 0 |
上海港 | 1980-1990 | 成交價 | 0 |
價格僅供讀者參考,并不構成投資建議。如文章涉嫌侵犯您的著作權,請及時聯系文章編輯進行修正。感謝您的支持和理解!